-
Wissenswertes zu Realsteuerhebesätzen im IHK-Bezirk Potsdam (Dokument-Nr.: 4505)
GEWERBESTEUER
Realsteuerhebesätze im Landkreis Teltow-Fläming
Realsteuerhebesätze 2012
Landkreis Teltow-Fläming
| Stadt/Amt/Gemeinde | Ortsteil | Gewerbesteuer nach Ertrag (in Prozent) | Grundsteuer A (in Prozent) | Grundsteuer B (in Prozent) |
| Gemeinde Am Mellensee | Gadsdorf Klausdorf Kummersdorf- Alexanderdorf Kummersdorf-Gut Mellensee Rehagen Saalow Sperenberg | 350 | 300 | 365 |
| Stadt Baruth/Mark | Baruth/Mark Dornswalde Groß Ziescht Horstwalde Klasdorf Ließen Merzdorf Mückendorf Paplitz Petkus Radeland Schöbendorf | 340 | 260 | 360 |
| Gemeinde Blankenfelde-Mahlow | Dahlewitz Groß-Kienitz Jühnsdorf Mahlow Blankenfelde | 350 | 300 | 360 |
| Amt Dahme/ Mark: | ||||
| Stadt Dahme/Mark | Buckow Dahme/Mark Gebersdorf Kemlitz Niebendorf-Heinsdorf Rosenthal Schöna-Kolpien Schwebendorf Sieb Wahlsdorf Zagelsdorf | 300 | 232 | 349 |
| Gemeinde Dahmetal | Görsdorf Prensdorf Wildau-Wentdorf Liedekahle Liebsdorf | 300 | 200 | 300 |
| Gemeinde Ihlow | Bollensdorf Ihlow Illmersdorf Mehlsdorf Niendorf Rietdorf | 300 | 200 | 300 |
| Gemeinde Großbeeren | Kleinbeeren Heinersdorf Diedersdorf | 295 | 301 | 301 |
| Stadt Jüterbog | Fröhden Grüna Jüterbog Kloster Zinna Markendorf Neuheim Neuhof Werder | 320 | 200 | 350 |
| Stadt Luckenwalde | Frankenfelde Kolzenburg | 325 | 235 | 380 |
| Stadt Ludwigsfelde | Ahrensdorf Genshagen Gröben Groß Schulzendorf Jütchendorf Kerzendorf Löwenbruch Mietgendorf Schiaß Siethen Wietstock | 380 | 265 | 380 |
| Gemeinde Niederer Fläming | Bärwalde Borgisdorf Gräfendorf Herbersdorf Hohenahlsdorf Hohengörsdorf Hohenseefeld Höfgen Körbitz Kossin Lichterfelde Meinsdorf Nonnendorf Reinsdorf Riesdorf Rinow Schlenzer Sernow Waltersdorf Welsickendorf Weißen Werbig Wiepersdorf | 300 | 200 | 300 |
| Gemeinde Niedergörsdorf | Altes Lager Blönsdorf Bochow Danna Dalichow Dennewitz Eckmannsdorf Gölsdorf Kaltenborn Kurzlipsdorf Langenlipsdorf Lindow Malterhausen Mellnsdorf Niedergörsdorf Oehna Rohrbeck Schönefeld Seehausen Wergzahna Wölmsdorf Zellendorf | 300 | 264 | 374 |
| Gemeinde Nuthe-Urstromtal | Ahrensdorf Berkenbrück Dobbrikow Dümde Felgentreu Frankenförde Gottow Gottsdorf Hennickendorf Holbeck Jänickendorf Kemnitz Liebätz Lynow Märtensmühle Nettgendorf Ruhlsdorf Scharfenbrück Schönefeld Schöneweide Stülpe Woltersdorf Zülichendorf | 330 | 300 | 380 |
| Gemeinde Rangsdorf | Groß Machnow Klein Kienitz | 380 | 260 | 340 |
| Stadt Trebbin | Blankensee Christinendorf Glau Großbeuthen Klein Schulzendorf Kliestow Lüdersdorf Märkisch Wilmersdorf Schönhagen Stangenhagen Thyrow Trebbin Wiesenhagen | 320 | 450 | 365 |
| Stadt Zossen | Glienick Horstfelde Kallinchen Lindenbrück Nächst Neuendorf Nunsdorf Schöneiche Schünow Wünsdorf Zossen, Dabendorf | 200 | 450 | 352 |
DOKUMENT-NR. 9626
-
MEHR ZU DIESEM THEMA
-
ANSPRECHPARTNER
- Telefon: 03371 629 212
- Fax: 03371 62 92 22
-
VERANSTALTUNGSTIPPS
01.06.2012 - 15.06.2012
Management für nachhaltige Unternehmensentwicklung (IHK)
14.06.2012
"Nachfolge ist weiblich"
21.06.2012
Das Neue Insolvenzrecht
28.06.2012 - 30.06.2012

