-
Wissenswertes zu Realsteuerhebesätzen im IHK-Bezirk Potsdam (Dokument-Nr.: 4505)
IHK24
Realsteuerhebesätze in Potsdam und Potsdam-Mittelmark
Realsteuerhebesätze 2010
Stadt Potsdam
Einwohner am 30.06.2009 | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | |
Potsdam | 153.347 | 450 | 250 | 493 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Gemeinde | Einwohner am 30.06.2009 | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
Beelitz | 11.958 | 306 | 252 | 365 |
Beetzsee | 2.542 | 300 | 200 | 300 |
| Beetzseeheide | 686 | 300 | 200 | 300 |
Bad Belzig | 11.222 | 320 | 250 | 370 |
Bensdorf | 1.268 | 300 | 200 | 300 |
Borkheide | 1.881 | 325 | 300 | 400 |
Borkwalde | 1.585 | 320 | 200 | 400 |
Brückl | 3.618 | 256 | 369 | 323 |
Buckautal | 526 | 300 | 500 | 374 |
Golzow | 1.352 | 300 | 249 | 400 |
Görzke | 1.384 | 320 | 360 | 350 |
Gräben | 608 | 300 | 200 | 300 |
Groß Kreutz (Havel) | 8.274 | 300 | 256 | 351 |
Havelsee | 3.476 | 300 | 200 | 300 |
Kleinmachnow | 19.447 | 320 | 200 | 300 |
Kloster Lehnin | 11.224 | 309 | 270 | 379 |
Linthe | 913 | 300 | 235 | 350 |
| Michendorf | 11.647 | 300 | 240 | 330 |
| Mühlenfließ | 955 | 300 | 250 | 360 |
| Niemegk | 2.133 | 300 | 300 | 400 |
| Nuthetal | 8.815 | 320 | 220 | 350 |
| Päwesin | 574 | 300 | 300 | 300 |
| Planebruch | 1.122 | 300 | 220 | 350 |
| Planetal | 1.027 | 300 | 200 | 400 |
| Rabenstein/ Fläming | 871 | 300 | 200 | 400 |
| Rosenau | 963 | 300 | 200 | 300 |
| Roskow | 1.248 | 300 | 200 | 300 |
| Schwielowsee | 10.078 | 300 | 310 | 350 |
| Seddiner See | 4.210 | 350 | 200 | 350 |
| Stahnsdorf | 14.015 | 340 | 300 | 420 |
| Teltow | 21.630 | 320 | 300 | 400 |
| Treuenbrietzen | 7.975 | 306 | 310 | 405 |
| Wenzlow | 565 | 306 | 252 | 365 |
| Werder (Havel) | 23.079 | 360 | 230 | 350 |
| Wiesenburg/ Mark | 4.868 | 320 | 230 | 350 |
| Wollin | 914 | 350 | 250 | 350 |
| Wusterwitz | 3.113 | 300 | 200 | 300 |
| Ziesar | 2.630 | 320 | 264 | 376 |
DOKUMENT-NR. 6255
-
MEHR ZU DIESEM THEMA
-
ANSPRECHPARTNER
- Telefon: 0331 2786-205
-
VERANSTALTUNGSTIPPS

