- Telefon: 0331 2786-205
POTSDAM & POTSDAM-MITTELMARK
Gebiet, Städte und Bevölkerung
Potsdam und Potsdam-Mittelmark: Ein attraktiver Wirtschaftsstandort in unmittelbarer Nähe der Bundeshauptstadt Berlin mit qualifiziertem Arbeitskräftepotenzial, moderner Infrastruktur und einem breiten Spektrum unterschiedlicher Gewerbeflächen. Das sind beste Voraussetzungen für Unternehmen und ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die Attraktivität der Stadt Potsdam wird in den kommenden Jahren durch die Entwicklung neuer und die Revitalisierung alter Stadtquartiere weiter erhöht.
Gebiet und Bevölkerung
Fläche | 187,38 km2 | |
darunter: | Gebäude- und Freifläche | 32,15 km² |
Betriebsfläche | 1,03 km² | |
Erholungsfläche | 8,75 km² | |
Verkehrsfläche | 13,50 km² | |
Landwirtschaftsfläche | 57,75 km² | |
Waldfläche | 46,88 km² | |
Wasserfläche | 20,63 km² | |
andere Nutzung | 6,68 km² |
Einwohner | insgesamt | 154.606 |
darunter: | männlich | 74.859 |
weiblich | 79.747 | |
bzw. | bis 20 Jahre | 25.051 |
20 bis 65 Jahre | 98.830 | |
über 65 Jahre | 30.725 |
Einwohnerdichte | 825/km2 | |
Anschrift der Stadtverwaltung | Landeshauptstadt Potsdam Stadtverwaltung E-Mail: buergerservice@Rathaus.Potsdam.de |
Der Landkreis und seine Städte
Südwestlich im Land Brandenburg gelegen und direkt angrenzend an die Bundeshauptstadt Berlin sowie die Landeshauptstadt Potsdam bietet der Landkreis Potsdam-Mittelmark eine abwechslungsreiche, eiszeitlich geprägte Landschaft. Touristisch und landschaftlich interessant sind im Kreisgebiet zwei große Naturräume: das Havelland im nördlichen Teil des Kreises und der Fläming im Süden. Sowohl Wasser- und Waldliebhaber als auch historisch Interessierte kommen hier auf ihre Kosten.
Mit einer Fläche von 2575 km² ist er achtgrößter Kreis der Bundesrepublik. 204.594 Menschen (Stand 31.12.2010) leben hier, wobei in der Nähe des Ballungsraums Berlin/Potsdam die Bevölkerungsdichte wesentlich höher ist als im restlichen Teil des Kreises.
Kreisstadt und Sitz der Kreisverwaltung ist Bad Belzig.
Kreis: | ||
Gemeinden: | ||
Gebiet und Bevölkerung Potsdam-Mittelmark
Fläche | Landkreis insgesamt | 2.575,16 km2 |
darunter: | Gebäude- und Freifläche | 105,06 km2 |
Betriebsfläche | 7,59 km2 | |
Erholungsfläche | 10,74 km2 | |
Verkehrsfläche | 100,44 km2 | |
Landwirtschaftsfläche | 1.203,99 km2 | |
Waldfläche | 1.057,07 km2 | |
Wasserfläche | 70,60 km2 | |
andere Nutzung | 29,67 km2 |
Orte & Gemeinden über 10.000 Einwohner | Bad Belzig | 11.248 |
Beelitz | 11.900 | |
Kleinmachnow | 19.890 | |
Kloster Lehnin | 11.089 | |
Michendorf | 11.805 | |
Nuthetal | 26.077 | |
Schwielowsee | 10.187 | |
Stahnsdorf | 14.210 | |
Teltow | 22.538 | |
Werder | 23.017 |
Gemeinden | gesamt | 38 |
davon amtsfrei | 9 | |
amtsangehörige | 29 |
Ämter | 5 |
Einwohner | insgesamt | 204.594 |
männlich | 101.514 | |
weiblich | 103.080 | |
bis 20 Jahre | 35.110 | |
20 bis 65 Jahre | 127.383 | |
über 65 Jahre | 42.101 |
Einwohnerdichte | 79/ km2 |
Anschrift der Kreisverwaltung | Landkreis Potsdam-Mittelmark Landratsamt E-Mail: info@potsdam-mittelmark.de |
DOKUMENT-NR. 9558
-
ANSPRECHPARTNER
-
VERANSTALTUNGSTIPPS

