-
Wissenswertes zu Realsteuerhebesätzen im IHK-Bezirk Potsdam (Dokument-Nr.: 4505)
IHK24
Realsteuerhebesätze im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Realsteuerhebesätze 2010
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Gemeinde | Einwohner am 30.06.2009 | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
Breddin | 991 | 323 | 256 | 369 |
Dabergotz | 593 | 300 | 230 | 345 |
Dreetz | 1.212 | 300 | 300 | 350 |
Fehrbellin | 8.929 | 300 | 230 | 350 |
Heiligengrabe | 4.792 | 323 | 250 | 350 |
Herzberg (Mark) | 665 | 333 | 300 | 380 |
Kyritz | 9.748 | 323 | 460 | 369 |
Lindow | 3.137 | 350 | 300 | 380 |
Märkisch Linden | 1.232 | 310 | 230 | 345 |
Neuruppin | 31.637 | 330 | 300 | 370 |
Neustadt (Dosse) | 3.632 | 319 | 280 | 380 |
Rheinsberg | 8.666 | 319 | 266 | 372 |
Rüthnick | 509 | 306 | 300 | 331 |
Sieversdorf-Hohenofen | 839 | 200 | 250 | 350 |
Storbeck-Frankendorf | 571 | 300 | 230 | 345 |
Stüdenitz-Schönermark | 636 | 300 | 250 | 330 |
Temnitzquell | 820 | 300 | 230 | 345 |
Temnitztal | 1.597 | 300 | 230 | 345 |
Vielitzsee | 542 | 300 | 300 | 300 |
Walsleben | 782 | 310 | 230 | 345 |
Wittstock/ Dosse | 15.568 | 323 | 256 | 350 |
Wusterhausen/ Dosse | 6.350 | 323 | 256 | 369 |
Zernitz-Lohm | 950 | 323 | 256 | 369 |
DOKUMENT-NR. 6139
-
MEHR ZU DIESEM THEMA
-
VERANSTALTUNGSTIPPS

