Externe Links
-
Bundesagentur für Arbeit (Link: http://statistik.arbeitsagentur.de)
Sie befinden sich hier: Home > IHK regional > Ostprignitz-Ruppin > Arbeitsmarktentwicklung
Arbeitsmarktentwicklung Landkreis Ostprignitz-Ruppin
| Arbeitslose | Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 | |
Arbeitslose absolut gesamt ALG I ALG II | 7.114 2.555 4.559 | 7.140 2.631 4.509 | 6.754 2.375 4.379 | |
| Hauptamt Neuruppin | Arbeitslose absolut ALG I | 1.459 | 1.479 | 1.361 |
| ALG II | 2.255 | 2.233 | 2.191 | |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in % | 11,7 | 11,7 | 11,2 | |
| Dienststelle Kyritz | Arbeitslose absolut ALG I | 563 | 595 | 534 |
| ALG II | 1.284 | 1.275 | 1.240 | |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in % | 14,8 | 15,0 | 14,2 | |
| Dienststelle Wittstock | Arbeitslose absolut ALG I | 533 | 557 | 480 |
| ALG II | 1.020 | 1.001 | 948 | |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in % | 14,0 | 14,1 | 12,9 | |
Noch Fragen? Unser Informations- und Service-Zentrum (ISZ) ist Ihre erste Adresse für Beratung und Service in der IHK Potsdam.
© Industrie- und Handelskammer Potsdam
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenden Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.
Noch Fragen? Unser Informations- und Service-Zentrum (ISZ) ist Ihre erste Adresse für Beratung und Service in der IHK Potsdam.
© Industrie- und Handelskammer Potsdam
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenden Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.